| 1 cuota de $27.572,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.572,56 |
| 2 cuotas de $16.473,22 | Total $32.946,45 | |
| 3 cuotas de $11.438,01 | Total $34.314,05 | |
| 6 cuotas de $6.521,37 | Total $39.128,22 | |
| 9 cuotas de $4.849,70 | Total $43.647,36 | |
| 12 cuotas de $4.080,73 | Total $48.968,87 |
| 1 cuota de $27.572,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.572,56 |
| 2 cuotas de $16.689,67 | Total $33.379,34 | |
| 3 cuotas de $11.380,11 | Total $34.140,34 | |
| 6 cuotas de $6.072,39 | Total $36.434,38 | |
| 9 cuotas de $4.395,37 | Total $39.558,35 | |
| 12 cuotas de $3.570,41 | Total $42.845,00 | |
| 24 cuotas de $2.435,46 | Total $58.451,07 |
| 3 cuotas de $11.523,49 | Total $34.570,48 | |
| 6 cuotas de $6.358,69 | Total $38.152,15 |
| 3 cuotas de $12.090,56 | Total $36.271,70 | |
| 6 cuotas de $6.792,96 | Total $40.757,76 | |
| 9 cuotas de $5.172,00 | Total $46.548,00 | |
| 12 cuotas de $4.295,34 | Total $51.544,14 |
| 18 cuotas de $2.770,58 | Total $49.870,49 |
TERMOSTATO STC-1000
Dispositivo adecuado para uso en laboratorios y cualquier sistema que requiera control de temperatura como acuarios, cervecerías, lácteos, depósitos, etc.
Posee doble relay para poder controlar enfriadores y calentadores. Muy simple de usar, muy fácil de programar.
Especificaciones:
- Alimentación de 220V.
- Pantalla LCD.
- Medidas: 8.5 x 7.5 x 3.2 cm.
- Rango de temperatura de medición y control: -50° / 90°C (Ajustable).
- Escala de medición: 0,1°C. - Capacidad contacto relays: 10A/250VAC.
- Calibración de la temperatura.
- Temperatura de funcionamiento: 0 ~ 60°C.
- Temperatura de almacenamiento: -30 ~ 75°C.
- Humedad Relativa de funcionamiento: 20 ~ 85% (Sin condensación).
Incluye:
- Controlador de Frío / Calor.
- Sonda de 1 metro de largo.
